จำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2565
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1.ช่างยนต์ 72 56 49 18 23 218
2.ช่างกลโรงงาน 12 14 11 0 5 42
3.ช่างไฟฟ้ากำลัง 39 42 24 15 33 153
4.เมคคาทรอนิกส์ 0 7 6 0 0 13
5.ช่างก่อสร้าง 20 13 23 12 8 76
6.การบัญชี 6 8 4 8 9 35
7.การตลาด 7 0 8 7 3 25
8.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 0 0 0 0 9
9.อาหารและโภชนาการ 8 10 0 0 0 18
10.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 0 4 3 0 0 7
11.การโรงแรม 0 7 5 5 5 22
12.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 12 12 13 0 52
รวม 188 173 145 78 86 670
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)