จำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2567
สาขางาน ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1.ยานยนต์ 47 48 41 22 17 175
2.ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 14 7 8 8 0 37
3.ไฟฟ้ากำลัง 23 32 33 41 11 140
4.เมคคาทรอนิกส์ 0 0 6 0 0 6
5.ก่อสร้าง 13 18 11 19 12 73
6.การบัญชี 8 6 7 6 7 34
7.การตลาด 7 7 0 7 6 27
8.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 17 0 0 0 17
9.อาหารและโภชนาการ 6 6 8 0 0 20
10.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 0 0 4 0 0 4
11.การโรงแรม 0 0 5 5 5 15
12.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 11 8 10 11 53
รวม 131 152 131 118 69 601
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)